Эй, друзья! К вопросам соответствия торговым рискам нельзя относиться легкомысленно. 14 апреля 2025 года Управление науки и технологий Министерства промышленности и информатизации сделало важный шаг, опубликовав проекты трех обязательных национальных стандартов, включая ?Требования к ограничению использования вредных веществ в электротехнической и электронной продукции?, для открытого общественного обсуждения. Это не мелочь, нам нужно серьезно над этим подумать.
Изменения в новых стандартах на этот раз весьма значительны, в основном, они заключаются в следующем:
| Китайское название | английское название | сокращение | CAS номер | Предел значения (массовая доля) |
|---|---|---|---|---|
| свинец | Свинец | Pb | 7439-92-1 | ≤0,1% |
| ртуть | Меркурий | Hg | 7439-97-6 | ≤0,1% |
| кадмий | Кадмий | Cd | 7440-43-9 | ≤0,01% |
| шестивалентный хром | Шестивалентный хром | Cr(VI) или Cr6+ | 18540-29-9 | ≤0,1% |
| Полибромированные бифенилы | Полибромированные бифенилы | ПББ (полибромированные дифенилы) | — | ≤0,1% |
| Полибромдифениловые эфиры | Полибромированные дифениловые эфиры | ПБДЭ | — | ≤0,1% |
| Ди-н-бутилфталат | Дибутилфталат | ДБФ | 84-74-2 | ≤0,1% |
| Диизобутилфталат | Диизобутилфталат | DIBP (Диизобутилфталат) | 84-69-5 | ≤0,1% |
| бутилбензилфталат | Фталат бутилбензила | BBP | 85-68-7 | ≤0,1% |
| Ди(2 - этилгексил)фталат | Бис(2-этилгексил)фталат | ДЭГФ (диэтилгексилфталат) | 117-81-7 | ≤0,1% |
| Категории электроприборов и электронных продуктов | Классификация электроприборов и электронных продуктов | Требования к ограниченному использованию вредных веществ |
|---|---|---|
| Тип I | Товары, включенные в ?Перечень продуктов электроприборов и электронных продуктов, которые соответствуют требованиям по ограничению применения вредных веществ? | Должно соответствовать требованиям по предельно допустимым значениям, установленным в главе 5 (включая требования к предельно допустимым значениям, методам измерения, требованиям к определению соответствия, классификации и требованиям к измерительным блокам, правилам определения соответствия), а также требованиям к маркировке, установленным в главе 6 (включая общие требования, требования к знакам, формат и требования к таблице о содержании вредных веществ в электроприборах и электронных продуктах, требования к нанесению надписей, требования к сохранению документов). |
| II класс | Продукты, не включенные в ?Перечень продуктов электроприборов и электронных продуктов, которые соответствуют требованиям по ограничению применения вредных веществ? | Должно соответствовать требованиям к маркировке, установленным в главе 6 (включая общие требования, требования к знакам, форму и требования к таблице о содержании вредных веществ в электрических и электронных продуктах, требования к маркировке, сохранение документов). |
Публикация новых стандартов ставит перед предприятиями более высокие требования к соответствию нормативным документам. Основные последствия и требования следующие:
Для того чтобы помочь предприятиям успешно противостоять новым стандартам, ниже приведены некоторые практичные рекомендации и меры по обеспечению соответствия:
Введение новых стандартов является важным событием для отрасли электротехнической и электронной продукции, и предприятия должны активно реагировать. Создавая совершенную систему соответствия, укрепляя управление цепочками поставок, внедряя передовые технологии тестирования, обновляя маркировку продукции, усиливая обучение сотрудников и проводя регулярные самопроверки, предприятия не только смогут успешно преодолеть вызовы новых стандартов, но и повысят свою конкурентоспособность и устойчивость. Друзья, вперёд!
? 2025. All Rights Reserved.